◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
网页设计时配色是很多初学者最为抓狂的问题,就算是资深的网页设计师也无法记住色彩代码编码,今天我把它整理出来,方便大家查询和使用。

| 1 |
000000
R - 000 G - 000 B - 000 |
333333
R - 051 G - 051 B - 051 |
666666
R - 102 G - 102 B - 102 |
999999
R - 153 G - 153 B - 153 |
CCCCCC
R - 204 G - 204 B - 204 |
FFFFFF
R - 255 G - 255 B - 255 |
| 2 |
000033
R - 000 G - 000 B - 051 |
333300
R - 051 G - 051 B - 000 |
666600
R - 102 G - 102 B - 000 |
999900
R - 153 G - 153 B - 000 |
CCCC00
R - 204 G - 204 B - 000 |
FFFF00
R - 255 G - 255 B - 000 |
| 3 |
000066
R - 000 G - 000 B - 102 |
333366
R - 051 G - 051 B - 102 |
666633
R - 102 G - 102 B - 051 |
999933
R - 153 G - 153 B - 051 |
CCCC33
R - 204 G - 204 B - 051 |
FFFF33
R - 255 G - 255 B - 051 |
| 4 |
000099
R - 000 G - 000 B - 153 |
333399
R - 051 G - 051 B - 153 |
666699
R - 102 G - 102 B - 153 |
999966
R - 153 G - 153 B - 102 |
CCCC66
R - 204 G - 204 B - 102 |
FFFF66
R - 255 G - 255 B - 102 |
| 5 |
0000CC
R - 000 G - 000 B - 204 |
3333CC
R - 051 G - 051 B - 204 |
6666CC
R - 102 G - 102 B - 204 |
9999CC
R - 153 G - 153 B - 204 |
CCCC99
R - 204 G - 204 B - 153 |
FFFF99
R - 255 G - 255 B - 153 |
| 6 |
0000FF
R - 000 G - 000 B - 255 |
3333FF
R - 051 G - 051 B - 255 |
6666FF
R - 102 G - 102 B - 255 |
9999FF
R - 153 G - 153 B - 255 |
CCCCFF
R - 204 G - 204 B - 255 |
FFFFCC
R - 255 G - 255 B - 204 |
| 7 |
003300
R - 000 G - 051 B - 000 |
336633
R - 051 G - 102 B - 051 |
669966
R - 102 G - 153 B - 102 |
99CC99
R - 153 G - 204 B - 153 |
CCFFCC
R - 204 G - 255 B - 204 |
FF00FF
R - 255 G - 000 B - 255 |
| 8 |
006600
R - 000 G - 102 B - 000 |
339933
R - 051 G - 153 B - 051 |
66CC66
R - 102 G - 204 B - 102 |
99FF99
R - 153 G - 255 B - 153 |
CC00CC
R - 204 G - 000 B - 204 |
FF33FF
R - 255 G - 051 B - 255 |
| 9 |
009900
R - 000 G - 153 B - 000 |
33CC33
R - 051 G - 204 B - 051 |
66FF66
R - 102 G - 255 B - 102 |
990099
R - 153 G - 000 B - 153 |
CC33CC
R - 204 G - 051 B - 204 |
FF66FF
R - 255 G - 102 B - 255 |
| 10 |
00CC00
R - 000 G - 204 B - 000 |
33FF33
R - 051 G - 255 B - 051 |
660066
R - 102 G - 000 B - 102 |
993399
R - 153 G - 051 B - 153 |
CC66CC
R - 204 G - 102 B - 204 |
FF99FF
R - 255 G - 153 B - 255 |
| 11 |
00FF00
R - 000 G - 255 B - 000 |
330033
R - 051 G - 000 B - 051 |
663366
R - 102 G - 051 B - 102 |
996699
R - 153 G - 102 B - 153 |
CC99CC
R - 204 G - 153 B - 204 |
FFCCFF
R - 255 G - 204 B - 255 |
| 12 |
00FF33
R - 000 G - 255 B - 051 |
330066
R - 051 G - 000 B - 102 |
663399
R - 102 G - 051 B - 153 |
9966CC
R - 153 G - 102 B - 204 |
CC99FF
R - 204 G - 153 B - 255 |
FFCC00
R - 255 G - 204 B - 000 |
| 13 |
00FF66
R - 000 G - 255 B - 102 |
330099
R - 051 G - 000 B - 153 |
6633CC
R - 102 G - 051 B - 204 |
9966FF
R - 153 G - 102 B - 255 |
CC9900
R - 204 G - 153 B - 000 |
FFCC33
R - 255 G - 204 B - 051 |
| 14 |
00FF99
R - 000 G - 255 B - 153 |
3300CC
R - 051 G - 000 B - 204 |
6633FF
R - 102 G - 051 B - 255 |
996600
R - 153 G - 102 B - 000 |
CC9933
R - 204 G - 153 B - 051 |
FFCC66
R - 255 G - 204 B - 102 |
| 15 |
00FFCC
R - 000 G - 255 B - 204 |
3300FF
R - 051 G - 000 B - 255 |
663300
R - 102 G - 051 B - 000 |
996633
R - 153 G - 102 B - 051 |
CC9966
R - 204 G - 153 B - 102 |
FFCC99
R - 255 G - 204 B - 153 |
| 16 |
00FFFF
R - 000 G - 255 B - 255 |
330000
R - 051 G - 000 B - 000 |
663333
R - 102 G - 051 B - 051 |
996666
R - 153 G - 102 B - 102 |
CC9999
R - 204 G - 153 B - 153 |
FFCCCC
R - 255 G - 204 B - 204 |
| 17 |
00CCCC
R - 000 G - 204 B - 204 |
33FFFF
R - 051 G - 255 B - 255 |
660000
R - 102 G - 000 B - 000 |
993333
R - 153 G - 051 B - 051 |
CC6666
R - 204 G - 102 B - 102 |
FF9999
R - 255 G - 153 B - 153 |
| 18 |
009999
R - 000 G - 153 B - 153 |
33CCCC
R - 051 G - 204 B - 204 |
66FFFF
R - 102 G - 255 B - 255 |
990000
R - 153 G - 000 B - 000 |
CC3333
R - 204 G - 051 B - 051 |
FF6666
R - 255 G - 102 B - 102 |
| 19 |
006666
R - 000 G - 102 B - 102 |
339999
R - 051 G - 153 B - 153 |
66CCCC
R - 102 G - 204 B - 204 |
99FFFF
R - 15 |
| #FFFFFF | #FFFFF0 | #FFFFE0 | #FFFF00 | ||||
| . | #FFFAFA | #FFFAF0 | #FFFACD | #FFF8DC | |||
| #FFF68F | #FFF5EE | #FFF0F5 | #FFEFDB | ||||
| #FFEFD5 | #FFEC8B | #FFEBCD | #FFE7BA | ||||
| #FFE4E1 | #FFE4C4 | #FFE4B5 | #FFE1FF | ||||
| #FFDEAD | #FFDAB9 | #FFD700 | #FFD39B | ||||
| #FFC1C1 | #FFC125 | #FFC0CB | #FFBBFF | ||||
| #FFB90F | #FFB6C1 | #FFB5C5 | #FFAEB9 | ||||
| #FFA54F | #FFA500 | #FFA07A | #FF8C69 | ||||
| #FF8C00 | #FF83FA | #FF82AB | #FF8247 | ||||
| #FF7F50 | #FF7F24 | #FF7F00 | #FF7256 | ||||
| #FF6EB4 | #FF6A6A | #FF69B4 | #FF6347 | ||||
| #FF4500 | #FF4040 | #FF3E96 | #FF34B3 | ||||
| #FF3030 | #FF1493 | #FF00FF | #FF0000 | ||||
| #FDF5E6 | #FCFCFC | #FAFAFA | #FAFAD2 | ||||
| #FAF0E6 | #FAEBD7 | #FA8072 | #F8F8FF | ||||
| #F7F7F7 | #F5FFFA | #F5F5F5 | #F5F5DC | ||||
| #F5DEB3 | #F4F4F4 | #F4A460 | #F2F2F2 | ||||
| #F0FFFF | #F0FFF0 | #F0F8FF | #F0F0F0 | ||||
| #F0E68C | #F08080 | #EEEEE0 | #EEEED1 | ||||
| #EEEE00 | #EEE9E9 | #EEE9BF | #EEE8CD | ||||
| #EEE8AA | #EEE685 | #EEE5DE | #EEE0E5 | ||||
| #EEDFCC | #EEDC82 | #EED8AE | #EED5D2 | ||||
| #EED5B7 | #EED2EE | #EECFA1 | #EECBAD | ||||
| #EEC900 | #EEC591 | #EEB4B4 | #EEB422 | ||||
| #EEAEEE | #EEAD0E | #EEA9B8 | #EEA2AD | ||||
| #EE9A49 | #EE9A00 | #EE9572 | #EE82EE | ||||
| #EE8262 | #EE7AE9 | #EE799F | #EE7942 | ||||
| #EE7621 | #EE7600 | #EE6AA7 | #EE6A50 | ||||
| #EE6363 | #EE5C42 | #EE4000 | #EE3B3B | ||||
| #EE3A8C | #EE30A7 | #EE2C2C | #EE1289 | ||||
| #EE00EE | #EE0000 | #EDEDED | #EBEBEB | ||||
| #EAEAEA | #E9967A | #E8E8E8 | #E6E6FA | ||||
| #E5E5E5 | #E3E3E3 | #E0FFFF | #E0EEEE | ||||
| #E0EEE0 | #E0E0E0 | #E066FF | #DEDEDE | ||||
| #DEB887 | #DDA0DD | #DCDCDC | #DC143C | ||||
| #DBDBDB | #DB7093 | #DAA520 | #DA70D6 | ||||
| #D9D9D9 | #D8BFD8 | #D6D6D6 | #D4D4D4 | ||||
| #D3D3D3 | #D2B48C | #D2691E | #D1EEEE | ||||
| #D1D1D1 | #D15FEE | #D02090 | #CFCFCF | ||||
| #CDCDC1 | #CDCDB4 | #CDCD00 | #CDC9C9 | ||||
| #CDC9A5 | #CDC8B1 | #CDC673 | #CDC5BF | ||||
| #CDC1C5 | #CDC0B0 | #CDBE70 | #CDBA96 | ||||
| #CDB7B5 | #CDB79E | #CDB5CD | #CDB38B | ||||
| #CDAF95 | #CDAD00 | #CDAA7D | #CD9B9B | ||||
| #CD9B1D | #CD96CD | #CD950C | #CD919E | ||||
| #CD8C95 | #CD853F | #CD8500 | #CD8162 | ||||
| #CD7054 | #CD69C9 | #CD6889 | #CD6839 | ||||
| #CD661D | #CD6600 | #CD6090 | #CD5C5C | ||||
| #CD5B45 | #CD5555 | #CD4F39 | #CD3700 | ||||
| #CD3333 | #CD3278 | #CD2990 | #CD2626 | ||||
| #CD1076 | #CD00CD | #CD0000 | #CCCCCC | ||||
| #CAFF70 | #CAE1FF | #C9C9C9 | #C7C7C7 | ||||
| #C71585 | #C6E2FF | #C67171 | #C5C1AA | ||||
| #C4C4C4 | #C2C2C2 | #C1FFC1 | #C1CDCD | ||||
| #C1CDC1 | #C1C1C1 | #C0FF3E | #BFEFFF | ||||
| #BFBFBF | #BF3EFF | #BEBEBE | #BDBDBD | ||||
| #BDB76B | #BCEE68 | #BCD2EE | #BC8F8F | ||||
| #BBFFFF | #BABABA | #BA55D3 | #B9D3EE | ||||
| #B8B8B8 | #B8860B | #B7B7B7 | #B5B5B5 | ||||
| #B4EEB4 | #B4CDCD | #B452CD | #B3EE3A | ||||
| #B3B3B3 | #B2DFEE | #B23AEE | #B22222 | ||||
| #B0E2FF | #B0E0E6 | #B0C4DE | #B0B0B0 | ||||
| #B03060 | #AEEEEE | #ADFF2F | #ADD8E6 | ||||
| #ADADAD | #ABABAB | #AB82FF | #AAAAAA | ||||
| #A9A9A9 | #A8A8A8 | #A6A6A6 | #A52A2A | ||||
| #A4D3EE | #A3A3A3 | #A2CD5A | #A2B5CD | ||||
| #A1A1A1 | #A0522D | #A020F0 | #9FB6CD | ||||
| #9F79EE | #9E9E9E | #9C9C9C | #9BCD9B | ||||
| #9B30FF | #9AFF9A | #9ACD32 | #9AC0CD | ||||
| #9A32CD | #999999 | #9932CC | #98FB98 | ||||
| #98F5FF | #97FFFF | #96CDCD | #969696 | ||||
| #949494 | #9400D3 | #9370DB | #919191 | ||||
| #912CEE | #90EE90 | #8FBC8F | #8F8F8F | ||||
| #8EE5EE | #8E8E8E | #8E8E38 | #8E388E | ||||
| #8DEEEE | #8DB6CD | #8C8C8C | #8B8B83 | ||||
| #8B8B7A | #8B8B00 | #8B8989 | #8B8970 | ||||
| #8B8878 | #8B8682 | #8B864E | #8B8386 | ||||
| #8B8378 | #8B814C | #8B7E66 | #8B7D7B | ||||
| #8B7D6B | #8B7B8B | #8B795E | #8B7765 | ||||
| #8B7500 | #8B7355 | #8B6969 | #8B6914 | ||||
| #8B668B | #8B6508 | #8B636C | #8B5F65 | ||||
| #8B5A2B | #8B5A00 | #8B5742 | #8B4C39 | ||||
| #8B4789 | #8B475D | #8B4726 | #8B4513 | ||||
| #8B4500 | #8B3E2F | #8B3A62 | #8B3A3A | ||||
| #8B3626 | #8B2500 | #8B2323 | #8B2252 | ||||
| #8B1C62 | #8B1A1A | #8B0A50 | #8B008B | ||||
| #8B0000 | #8A8A8A | #8A2BE2 | #8968CD | ||||
| #87CEFF | #87CEFA | #87CEEB | #878787 | ||||
| #858585 | #848484 | #8470FF | #838B8B | ||||
| #838B83 | #836FFF | #828282 | #7FFFD4 | ||||
| #7FFF00 | #7F7F7F | #7EC0EE | #7D9EC0 | ||||
| #7D7D7D | #7D26CD | #7CFC00 | #7CCD7C | ||||
| #7B68EE | #7AC5CD | #7A8B8B | #7A7A7A | ||||
| #7A67EE | #7A378B | #79CDCD | #787878 | ||||
| #778899 | #76EEC6 | #76EE00 | #757575 | ||||
| #737373 | #71C671 | #7171C6 | #708090 | ||||
| #707070 | #6E8B3D | #6E7B8B | #6E6E6E | ||||
| #6CA6CD | #6C7B8B | #6B8E23 | #6B6B6B | ||||
| #6A5ACD | #698B69 | #698B22 | #696969 | ||||
| #6959CD | #68838B | #68228B | #66CDAA | ||||
| #66CD00 | #668B8B | #666666 | #6495ED | ||||
| #63B8FF | #636363 | #616161 | #607B8B | ||||
| #5F9EA0 | #5E5E5E | #5D478B | #5CACEE | ||||
| #5C5C5C | #5B5B5B | #595959 | #575757 | ||||
| #556B2F | #555555 | #551A8B | #54FF9F | ||||
| #548B54 | #545454 | #53868B | #528B8B | ||||
| #525252 | #515151 | #4F94CD | #4F4F4F | ||||
| #4EEE94 | #4D4D4D | #4B0082 | #4A708B | ||||
| #4A4A4A | #48D1CC | #4876FF | #483D8B | ||||
| #474747 | #473C8B | #4682B4 | #458B74 | ||||
| #458B00 | #454545 | #43CD80 | #436EEE | ||||
| #424242 | #4169E1 | #40E0D0 | #404040 | ||||
| #3D3D3D | #3CB371 | #3B3B3B | #3A5FCD | ||||
| #388E8E | #383838 | #36648B | #363636 | ||||
| #333333 | #32CD32 | #303030 | #2F4F4F | ||||
| #2E8B57 | #2E2E2E | #2B2B2B | #292929 | ||||
| #282828 | #27408B | #262626 | #242424 | ||||
| #228B22 | #218868 | #212121 | #20B2AA | ||||
| #1F1F1F | #1E90FF | #1E1E1E | #1C86EE | ||||
| #1C1C1C | #1A1A1A | #191970 | #1874CD | ||||
| #171717 | #141414 | #121212 | #104E8B | ||||
| #0F0F0F | #0D0D0D | #0A0A0A | #080808 | ||||
| #050505 | #030303 | #00FFFF | #00FF7F | ||||
| #00FF00 | #00FA9A | #00F5FF | #00EEEE | ||||
| #00EE76 | #00EE00 | #00E5EE | #00CED1 | ||||
| #00CDCD | #00CD66 | #00CD00 | #00C5CD | ||||
| #00BFFF | #00B2EE | #009ACD | #008B8B | ||||
| #008B45 | #008B00 | #00868B | #00688B | ||||
| #006400 | #0000FF | #0000EE | #0000CD | ||||
| #0000AA | #00008B | #000080 | #000000 |
| Snow | 255 250 250 | #FFFAFA |
| GhostWhite | 248 248 255 | #F8F8FF |
| WhiteSmoke | 245 245 245 | #F5F5F5 |
| Gainsboro | 220 220 220 | #DCDCDC |
| FloralWhite | 255 250 240 | #FFFAF0 |
| OldLace | 253 245 230 | #FDF5E6 |
| Linen | 250 240 230 | #FAF0E6 |
| AntiqueWhite | 250 235 215 | #FAEBD7 |
| PapayaWhip | 255 239 213 | #FFEFD5 |
| BlanchedAlmond | 255 235 205 | #FFEBCD |
| Bisque | 255 228 196 | #FFE4C4 |
| PeachPuff | 255 218 185 | #FFDAB9 |
| NavajoWhite | 255 222 173 | #FFDEAD |
| Moccasin | 255 228 181 | #FFE4B5 |
| Cornsilk | 255 248 220 | #FFF8DC |
| Ivory | 255 255 240 | #FFFFF0 |
| LemonChiffon | 255 250 205 | #FFFACD |
| Seashell | 255 245 238 | #FFF5EE |
| Honeydew | 240 255 240 | #F0FFF0 |
| MintCream | 245 255 250 | #F5FFFA |
| Azure | 240 255 255 | #F0FFFF |
| AliceBlue | 240 248 255 | #F0F8FF |
| lavender | 230 230 250 | #E6E6FA |
| LavenderBlush | 255 240 245 | #FFF0F5 |
| MistyRose | 255 228 225 | #FFE4E1 |
| White | 255 255 255 | #FFFFFF |
| Black | 0 0 0 | #000000 |
| DarkSlateGray | 47 79 79 | #2F4F4F |
| DimGrey | 105 105 105 | #696969 |
| SlateGrey | 112 128 144 | #708090 |
| LightSlateGray | 119 136 153 | #778899 |
| Grey | 190 190 190 | #BEBEBE |
| LightGray | 211 211 211 | #D3D3D3 |
| MidnightBlue | 25 25 112 | #191970 |
| NavyBlue | 0 0 128 | #000080 |
| CornflowerBlue | 100 149 237 | #6495ED |
| DarkSlateBlue | 72 61 139 | #483D8B |
| SlateBlue | 106 90 205 | #6A5ACD |
| MediumSlateBlue | 123 104 238 | #7B68EE |
| LightSlateBlue | 132 112 255 | #8470FF |
| MediumBlue | 0 0 205 | #0000CD |
| RoyalBlue | 65 105 225 | #4169E1 |
| Blue | 0 0 255 | #0000FF |
| DodgerBlue | 30 144 255 | #1E90FF |
| DeepSkyBlue | 0 191 255 | #00BFFF |
| SkyBlue | 135 206 235 | #87CEEB |
| LightSkyBlue | 135 206 250 | #87CEFA |
| SteelBlue | 70 130 180 | #4682B4 |
| LightSteelBlue | 176 196 222 | #B0C4DE |
| LightBlue | 173 216 230 | #ADD8E6 |
| PowderBlue | 176 224 230 | #B0E0E6 |
| PaleTurquoise | 175 238 238 | #AFEEEE |
| DarkTurquoise | 0 206 209 | #00CED1 |
| MediumTurquoise | 72 209 204 | #48D1CC |
| Turquoise | 64 224 208 | #40E0D0 |
| Cyan | 0 255 255 | #00FFFF |
| LightCyan | 224 255 255 | #E0FFFF |
| CadetBlue | 95 158 160 | #5F9EA0 |
| MediumAquamarine | 102 205 170 | #66CDAA |
| Aquamarine | 127 255 212 | #7FFFD4 |
| DarkGreen | 0 100 0 | #006400 |
| DarkOliveGreen | 85 107 47 | #556B2F |
| DarkSeaGreen | 143 188 143 | #8FBC8F |
| SeaGreen | 46 139 87 | #2E8B57 |
| MediumSeaGreen | 60 179 113 | #3CB371 |
| LightSeaGreen | 32 178 170 | #20B2AA |
| PaleGreen | 152 251 152 | #98FB98 |
| SpringGreen | 0 255 127 | #00FF7F |
| LawnGreen | 124 252 0 | #7CFC00 |
| Green | 0 255 0 | #00FF00 |
| Chartreuse | 127 255 0 | #7FFF00 |
| MedSpringGreen | 0 250 154 | #00FA9A |
| GreenYellow | 173 255 47 | #ADFF2F |
| LimeGreen | 50 205 50 | #32CD32 |
| YellowGreen | 154 205 50 | #9ACD32 |
| ForestGreen | 34 139 34 | #228B22 |
| OliveDrab | 107 142 35 | #6B8E23 |
| DarkKhaki | 189 183 107 | #BDB76B |
| PaleGoldenrod | 238 232 170 | #EEE8AA |
| LtGoldenrodYello | 250 250 210 | #FAFAD2 |
| LightYellow | 255 255 224 | #FFFFE0 |
| Yellow | 255 255 0 | #FFFF00 |
| Gold | 255 215 0 | #FFD700 |
| LightGoldenrod | 238 221 130 | #EEDD82 |
| goldenrod | 218 165 32 | #DAA520 |
| DarkGoldenrod | 184 134 11 | #B8860B |
| RosyBrown | 188 143 143 | #BC8F8F |
| IndianRed | 205 92 92 | #CD5C5C |
| SaddleBrown | 139 69 19 | #8B4513 |
| Sienna | 160 82 45 | #A0522D |
| Peru | 205 133 63 | #CD853F |
| Burlywood | 222 184 135 | #DEB887 |
| Beige | 245 245 220 | #F5F5DC |
| Wheat | 245 222 179 | #F5DEB3 |
| SandyBrown | 244 164 96 | #F4A460 |
| Tan | 210 180 140 | #D2B48C |
| Chocolate | 210 105 30 | #D2691E |
| Firebrick | 178 34 34 | #B22222 |
| Brown | 165 42 42 | #A52A2A |
| DarkSalmon | 233 150 122 | #E9967A |
| Salmon | 250 128 114 | #FA8072 |
| LightSalmon | 255 160 122 | #FFA07A |
| Orange | 255 165 0 | #FFA500 |
| DarkOrange | 255 140 0 | #FF8C00 |
| Coral | 255 127 80 | #FF7F50 |
| LightCoral | 240 128 128 | #F08080 |
| Tomato | 255 99 71 | #FF6347 |
| OrangeRed | 255 69 0 | #FF4500 |
| Red | 255 0 0 | #FF0000 |
| HotPink | 255 105 180 | #FF69B4 |
| DeepPink | 255 20 147 | #FF1493 |
| Pink | 255 192 203 | #FFC0CB |
| LightPink | 255 182 193 | #FFB6C1 |
| PaleVioletRed | 219 112 147 | #DB7093 |
| Maroon | 176 48 96 | #B03060 |
| MediumVioletRed | 199 21 133 | #C71585 |
| VioletRed | 208 32 144 | #D02090 |
| Magenta | 255 0 255 | #FF00FF |
| Violet | 238 130 238 | #EE82EE |
| Plum | 221 160 221 | #DDA0DD |
| Orchid | 218 112 214 | #DA70D6 |
| MediumOrchid | 186 85 211 | #BA55D3 |
| DarkOrchid | 153 50 204 | #9932CC |
| DarkViolet | 148 0 211 | #9400D3 |
| BlueViolet | 138 43 226 | #8A2BE2 |
| Purple | 160 32 240 | #A020F0 |
| MediumPurple | 147 112 219 | #9370DB |
| Thistle | 216 191 216 | #D8BFD8 |
| Snow1 | 255 250 250 | #FFFAFA |
| Snow2 | 238 233 233 | #EEE9E9 |
| Snow3 | 205 201 201 | #CDC9C9 |
| Snow4 | 139 137 137 | #8B8989 |
| Seashell1 | 255 245 238 | #FFF5EE |
| Seashell2 | 238 229 222 | #EEE5DE |
| Seashell3 | 205 197 191 | #CDC5BF |
| Seashell4 | 139 134 130 | #8B8682 |
| AntiqueWhite1 | 255 239 219 | #FFEFDB |
| AntiqueWhite2 | 238 223 204 | #EEDFCC |
| AntiqueWhite3 | 205 192 176 | #CDC0B0 |
| AntiqueWhite4 | 139 131 120 | #8B8378 |
| Bisque1 | 255 228 196 | #FFE4C4 |
| Bisque2 | 238 213 183 | #EED5B7 |
| Bisque3 | 205 183 158 | #CDB79E |
| Bisque4 | 139 125 107 | #8B7D6B |
| PeachPuff1 | 255 218 185 | #FFDAB9 |
| PeachPuff2 | 238 203 173 | #EECBAD |
| PeachPuff3 | 205 175 149 | #CDAF95 |
| PeachPuff4 | 139 119 101 | #8B7765 |
| NavajoWhite1 | 255 222 173 | #FFDEAD |
| NavajoWhite2 | 238 207 161 | #EECFA1 |
| NavajoWhite3 | 205 179 139 | #CDB38B |
| NavajoWhite4 | 139 121 94 | #8B795E |
| LemonChiffon1 | 255 250 205 | #FFFACD |
| LemonChiffon2 | 238 233 191 | #EEE9BF |
| LemonChiffon3 | 205 201 165 | #CDC9A5 |
| LemonChiffon4 | 139 137 112 | #8B8970 |
| Cornsilk1 | 255 248 220 | #FFF8DC |
| Cornsilk2 | 238 232 205 | #EEE8CD |
| Cornsilk3 | 205 200 177 | #CDC8B1 |
| Cornsilk4 | 139 136 120 | #8B8878 |
| Ivory1 | 255 255 240 | #FFFFF0 |
| Ivory2 | 238 238 224 | #EEEEE0 |
| Ivory3 | 205 205 193 | #CDCDC1 |
| Ivory4 | 139 139 131 | #8B8B83 |
| Honeydew1 | 240 255 240 | #F0FFF0 |
| Honeydew2 | 224 238 224 | #E0EEE0 |
| Honeydew3 | 193 205 193 | #C1CDC1 |
| Honeydew4 | 131 139 131 | #838B83 |
| LavenderBlush1 | 255 240 245 | #FFF0F5 |
| LavenderBlush2 | 238 224 229 | #EEE0E5 |
| LavenderBlush3 | 205 193 197 | #CDC1C5 |
| LavenderBlush4 | 139 131 134 | #8B8386 |
| MistyRose1 | 255 228 225 | #FFE4E1 |
| MistyRose2 | 238 213 210 | #EED5D2 |
| MistyRose3 | 205 183 181 | #CDB7B5 |
| MistyRose4 | 139 125 123 | #8B7D7B |
| Azure1 | 240 255 255 | #F0FFFF |
| Azure2 | 224 238 238 | #E0EEEE |
| Azure3 | 193 205 205 | #C1CDCD |
| Azure4 | 131 139 139 | #838B8B |
| SlateBlue1 | 131 111 255 | #836FFF |
| SlateBlue2 | 122 103 238 | #7A67EE |
| SlateBlue3 | 105 89 205 | #6959CD |
| SlateBlue4 | 71 60 139 | #473C8B |
| RoyalBlue1 | 72 118 255 | #4876FF |
| RoyalBlue2 | 67 110 238 | #436EEE |
| RoyalBlue3 | 58 95 205 | #3A5FCD |
| RoyalBlue4 | 39 64 139 | #27408B |
| Blue1 | 0 0 255 | #0000FF |
| Blue2 | 0 0 238 | #0000EE |
| Blue3 | 0 0 205 | #0000CD |
| Blue4 | 0 0 139 | #00008B |
| DodgerBlue1 | 30 144 255 | #1E90FF |
| DodgerBlue2 | 28 134 238 | #1C86EE |
| DodgerBlue3 | 24 116 205 | #1874CD |
| DodgerBlue4 | 16 78 139 | #104E8B |
| SteelBlue1 | 99 184 255 | #63B8FF |
| SteelBlue2 | 92 172 238 | #5CACEE |
| SteelBlue3 | 79 148 205 | #4F94CD |
| SteelBlue4 | 54 100 139 | #36648B |
| DeepSkyBlue1 | 0 191 255 | #00BFFF |
| DeepSkyBlue2 | 0 178 238 | #00B2EE |
| DeepSkyBlue3 | 0 154 205 | #009ACD |
| DeepSkyBlue4 | 0 104 139 | #00688B |
| SkyBlue1 | 135 206 255 | #87CEFF |
| SkyBlue2 | 126 192 238 | #7EC0EE |
| SkyBlue3 | 108 166 205 | #6CA6CD |
| SkyBlue4 | 74 112 139 | #4A708B |
| LightSkyBlue1 | 176 226 255 | #B0E2FF |
| LightSkyBlue2 | 164 211 238 | #A4D3EE |
| LightSkyBlue3 | 141 182 205 | #8DB6CD |
| LightSkyBlue4 | 96 123 139 | #607B8B |
| SlateGray1 | 198 226 255 | #C6E2FF |
| SlateGray2 | 185 211 238 | #B9D3EE |
| SlateGray3 | 159 182 205 | #9FB6CD |
| SlateGray4 | 108 123 139 | #6C7B8B |
| LightSteelBlue1 | 202 225 255 | #CAE1FF |
| LightSteelBlue2 | 188 210 238 | #BCD2EE |
| LightSteelBlue3 | 162 181 205 | #A2B5CD |
| LightSteelBlue4 | 110 123 139 | #6E7B8B |
| LightBlue1 | 191 239 255 | #BFEFFF |
| LightBlue2 | 178 223 238 | #B2DFEE |
| LightBlue3 | 154 192 205 | #9AC0CD |
| LightBlue4 | 104 131 139 | #68838B |
| LightCyan1 | 224 255 255 | #E0FFFF |
| LightCyan2 | 209 238 238 | #D1EEEE |
| LightCyan3 | 180 205 205 | #B4CDCD |
| LightCyan4 | 122 139 139 | #7A8B8B |
| PaleTurquoise1 | 187 255 255 | #BBFFFF |
| PaleTurquoise2 | 174 238 238 | #AEEEEE |
| PaleTurquoise3 | 150 205 205 | #96CDCD |
| PaleTurquoise4 | 102 139 139 | #668B8B |
| CadetBlue1 | 152 245 255 | #98F5FF |
| CadetBlue2 | 142 229 238 | #8EE5EE |
| CadetBlue3 | 122 197 205 | #7AC5CD |
| CadetBlue4 | 83 134 139 | #53868B |
| Turquoise1 | 0 245 255 | #00F5FF |
| Turquoise2 | 0 229 238 | #00E5EE |
| Turquoise3 | 0 197 205 | #00C5CD |
| Turquoise4 | 0 134 139 | #00868B |
| Cyan1 | 0 255 255 | #00FFFF |
| Cyan2 | 0 238 238 | #00EEEE |
| Cyan3 | 0 205 205 | #00CDCD |
| Cyan4 | 0 139 139 | #008B8B |
| DarkSlateGray1 | 151 255 255 | #97FFFF |
| DarkSlateGray2 | 141 238 238 | #8DEEEE |
| DarkSlateGray3 | 121 205 205 | #79CDCD |
| DarkSlateGray4 | 82 139 139 | #528B8B |
| Aquamarine1 | 127 255 212 | #7FFFD4 |
| Aquamarine2 | 118 238 198 | #76EEC6 |
| Aquamarine3 | 102 205 170 | #66CDAA |
| Aquamarine4 | 69 139 116 | #458B74 |
| DarkSeaGreen1 | 193 255 193 | #C1FFC1 |
| DarkSeaGreen2 | 180 238 180 | #B4EEB4 |
| DarkSeaGreen3 | 155 205 155 | #9BCD9B |
| DarkSeaGreen4 | 105 139 105 | #698B69 |
| SeaGreen1 | 84 255 159 | #54FF9F |
| SeaGreen2 | 78 238 148 | #4EEE94 |
| SeaGreen3 | 67 205 128 | #43CD80 |
| SeaGreen4 | 46 139 87 | #2E8B57 |
| PaleGreen1 | 154 255 154 | #9AFF9A |
| PaleGreen2 | 144 238 144 | #90EE90 |
